High Quality Pheej Yig Terminals Vaj Huam Sib Luag Mcb Busbar Yias los ua ke

Cov ntsiab lus ceev:

Rated tam sim no: 125A / 250A

Loj: 6W-60W


Product Detail

Khoom cim npe

Hauv cov tshuab hluav taws xob ua raws li qhov yuav tsum tau ua hauv kev teeb tsa hauv DIN VOE 0100 lossis IEC 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 & IEC 60439, nruab nrab, tiv thaiv lub ntiaj teb lossis theem tus neeg xyuas pib feem ntau txuas nrog cov npav hauv nruab nrab. Qhov no yuav tsum tau sau meej meej ntawm tus neeg xyuas pib lossis lub davhlau ya nyob twg thaiv rau cov khoom siv sib txuas.

Kev sib txuas cov davhlau ya nyob twg blocks ua tiav cov xwm txheej no hauv ob txoj hauv kev:

-Los ntawm kos txhua lub davhlau ya nyob twg thaiv tus kheej
-Los ntawm lawv cov xim xiav, ntsuab-daj lossis xim dub

MCB PAN ASSEMBLY

Hom & Specifications

Qauv Txuas Qhov Loj (mm)
Thickness x Dav
Qhov Loj (mm)
Thickness x Dav
Busbar Loj (mm)
Length x Dav x Qhov siab
UP1-125A | 6W 2x5 ua 2 x20 126 x 49 x 46 po
UP1-125A / 12W 2x5 ua 2 x20 180 x 49 x 46
UP1-125A / 18W 2x5 ua 2 x20 234 x 49 x 46
UP1-125A / 24W 2x5 ua 2 x20 288 x 49 x 46
UP1-125A / 30W 2x5 ua 2 x20 342 x 49 x 46
UP1-125A / 36 W 2x5 ua 2 x20 396 x 4 9
UP1-125A / 42 W 2x5 ua 2 x20 450 x 49 x 46
UP1-125A / 48 W 2x5 ua 2 x20 5 04x46
UP1-125A / 54W 2x5 ua 2 x20 5 58x46
UP1-125A / 60 W 2x5 ua 2 x20 6 12x46
UP1-125A / 6W 3x5 ua 3 x20 126 x 49 x 46 po
UP1-250A / 12W 3x5 ua 3 x20 180 x 49 x 46
UP1-250A / 18W 3x5 ua 3 x20 234 x 49 x 46
UP1-250A / 24W 3x5 ua 3 x20 288 x 49 x 46
UP1-250A / 30W 3x5 ua 3 x20 342 x 49 x 46
UP1-250A / 36W 3x5 ua 3 x20 396 x 4 9
UP1-250A Kuv 42W 3x5 ua 3 x20 450 x 49 x 46
UP1-250A / 48W 3x5 ua 3 x20 5 04x46
UP1-250A / 54W 3x5 ua 3 x20 5 58x46
UP1-250A / 60W 3x5 ua 3 x20 6 12x46

Khoom Paub meej

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  •